20А
100A
500A
1000A
1500A
Изготавливаются на номинальные токи:
- 75ШС - от 5А; 10А; 20А; 30А; 50А;
|
Класс точности |
0,5 |
|
Температура окружающего воздуха, о С |
от - 40 до + 50 |
|
Относительная влажность при 35 о С % |
90 |
|
Габаритные размеры 75ШС , мм |
от 100х20х13 до 240х210х70 |
|
Масса 75ШС , кг |
от 0,05 до 13 |
| Предел измерения, А | Масса, кг | Габаритные размеры,мм | |||||||
| L | В | Н | А | А1 | l | h | А2 | ||
| 75 | 0.19 | 120 | 22 | 105 | 60 | 6 | |||
| 100 | 0,25 | 130 | 30 | 110 | 60 | 6 | |||
| 150 | 0,29 | 130 | 22 | 110 | 60 | 12 | |||
| 200 | 0.38 | 130 | 30 | 110" | 60 | 12 | |||
| 300 | 0,54 | 130 | 30 | 110 | 60 | 18 | |||
| 500 | 1.10 | 180 | 35 | 20 | 130 | 40 | 14 | ||
| 750 | 1.50 | 180 | 50 | 20 | 130 | 40 | 14 | ||
| 1000 | 2.00 | 180 | 70 | 20 | 130 | 40 | 14 | ||
| 1500 | 2,80 | 180 | 100 | 20 | 130 | 50 | 40 | 14 | |
| 2000 | 3 50 | 200 | 80 | 50 | 145 | 50 | 40 | 15 | |
| 3000 | 4,40 | 200 | 105 | 50 | 145 | 50 | 40 | 15 | |
| 4000 | 7,00 | 240 | 145 | 70 | 175 | 50 | 40 | 20 | |
| 5000 | 11.00 | 240 | 160 | 70 | 175 | 50 | 40 | 20 | |
| 6000 | 11,00 | 240 | 160 | 70 | 175 | 50 40 | 20 | ||
| 7500 | 13,00 | 240 | 210 | 70 | 175 | 50 40 | 20 | 60 | |



