Скачать прайс-лист по оборудованию ЭХЗ
Оборудование электрохимзащиты
| № п/п |
Наименование продукции
|
Стоимость ед. с НДС 18% |
|
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПДВ
|
||
|
ПДВ-0,6 кВт. | 41286 |
| 2 | ПДВ-1,2 кВт. | 44415 |
| 3 | ПДВ-3,0 кВт. | 48248 |
|
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
ПТА БЕЗ ФИЛЬТРА// С ФИЛЬТРОМ |
||
| 4 | ПТА-1,6 кВт. | Договорная |
| 5 | ПТА-3,0 кВт. | Договорная |
| 6 | ПТА-5,0 кВт. | Договорная |
|
ВЫПРЯМИТЕЛИ С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ БЕЗ
СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |
||
| 7 | В-ОПЕД-М-25-24-У1 "КЕДР" (0,6 кВт.) | 44362 |
| 8 | В-ОПЕД-М-42-24-У1 "КЕДР" (1,0 кВт.) | 47289 |
| 9 | В-ОПЕД-М-42-48-У1 "КЕДР" (2,0 кВт.) | 52627 |
| 10 | В-ОПЕД-М-63-48-У1 "КЕДР" (3,0 кВт.) | 60202 |
|
ВЫПРЯМИТЕЛИ С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СО
СЧЕТЧИКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |
||
| 11 | В-ОПЕД-М-С-25-24-У1 "КЕДР"( 0,6 кВт.) | 39734 |
| 12 | В-ОПЕД-М-С-42-24-У1 "КЕДР" (1,0 кВт.) | 42910 |
| 13 | В-ОПЕД-М-С-42-48-У1 "КЕДР" (2,0 кВт.) | 47636 |
| 14 | В-ОПЕД-М-С-63-48-У1 "КЕДР"( 3,0 кВт. ) | 54212 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ С УМЕНЬШЕННЫМ ВЕСОМ И ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 20% |
||
| 15 | В-ОПЕ-3-25-24-У1 (0,6 кВт.) | 43399 |
| 16 | В-ОПЕ-3-42-24-У1 (1,0 кВт.) | 47926 |
| 17 | В-ОПЕ-3-42-48-У1 (2,0 кВт.) | 53610 |
| 18 | В-ОПЕ-3-63-48-У1 (3,0 кВт.) | 61447 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИМИ ВЫХОДАМИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 3 % |
||
| 19 | ВОПЕ-ТМ-1-20-12-У1( 0,24 кВт.) Серии Б1.2 | 69578 |
| 20 | ВОПЕ-ТМ-1-25-24-У1( 0,6 кВт.) Серии Б 1.2. | 70715 |
| 21 | ВОПЕ-ТМ-1-42-24-У1(1,0 кВт.) Серии Б 1.2. | 78547 |
| 22 | ВОПЕ-ТМ-1-42-48-У1(2,0 кВт.) Серии Б 1.2. | 85578 |
| 23 | ВОПЕ-ТМ-1-63-48-У1(3,0 кВт.) Серии Б 1.2. | 96638 |
| 24 | ВОПЕ-ТМ-1-100-48-У1(4,8 кВт.) Серии Б 1.2. | 114091 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРОЗИИ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИМИ ВЫХОДАМИ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ С КОФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 3%,С ТОРРОИДАЛЬНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ |
||
| 25 | ВОПЕ-ТМ-1-20-12-У1( 0,24 кВт.) Серии В1.2 | 64144 |
| 26 | ВОПЕ-ТМ-1-25-24-У1( 0,6 кВт.) Серии В 1.2. | 68083 |
| 27 | ВОПЕ-ТМ-1-42-24-У1(1,0 кВт.) Серии В 1.2. | 76234 |
| 28 | ВОПЕ-ТМ-1-42-48-У1(2,0 кВт.) Серии В 1.2. | 79861 |
| 29 | ВОПЕ-ТМ-1-63-48-У1(3,0 кВт.) Серии В 1.2. | 91744 |
| 30 | ВОПЕ-ТМ-1-100-48-У1(4,8 кВт.) Серии В 1.2. | 109544 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ТОКОВЫМИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИМИ ВЫХОДАМИ БЕЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 3 % |
||
| 31 | В-ОПЕ-ТМ-1-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии Б 1.1. | 76608 |
| 32 | В-ОПЕ-ТМ-1-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) Серии Б 1.1. | 77744 |
| 33 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии Б 1.1. | 85576 |
| 34 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1 (2,0 кВт.) Серии Б 1.1. | 92608 |
| 35 | В-ОПЕ-ТМ-1-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии Б 1.1. | 103666 |
| 36 | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии Б 1.1. | 121121 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ТОКОВЫМИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИМИ ВЫХОДАМИ ИМЕЮЩИМИ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ РАЗВЯЗКУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 3 % |
||
| 37 | В-ОПЕ-ТМ-1-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии Б 1.3. | 82357 |
| 38 | В-ОПЕ-ТМ-1-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) Серии Б 1.3. | 83493 |
| 39 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии Б 1.3. | 91101 |
| 40 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1 (2,0 кВт.) Серии Б 1.3. | 98357 |
| 41 | В-ОПЕ-ТМ-1-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии Б 1.3. | 109416 |
| 42 | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии Б 1.3. | 126870 |
|
Автоматические выпрямители наружной установки для защиты трубопроводов с режимом измерения и управления по поляризационному потенциалу с токовыми телеметрическими выходами имеющими гпльваничную развязку с коффициентом пульсации не более 3% с торрондальными трансформаторами
|
||
| 43 | В-ОПЕ-ТМ-1-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии В 1.3. | 73151 |
| 44 | В-ОПЕ-ТМ-1-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) СерииВ 1.3. | 75636 |
| 45 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии В 1.3. | 82066 |
| 46 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1 (2,0 кВт.) СерииВ 1.3. | 92408 |
| 47 | В-ОПЕ-ТМ-1-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии В 1.3. | 98555 |
| 48 | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии В 1.3. | 122113 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ С ТОКОВЫМИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИМИ ВЫХОДАМИ ИМЕЮЩИМИ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ РАЗВЯЗКУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 3 % |
||
| 49 | В-ОПЕ-ТМ-1-20-12-У1 (0,24 кВт.) Серии В | 74888 |
| 50 | В-ОПЕ-ТМ-1-25-24-У1 (0,6 кВт.) Серии В | 77371 |
| 51 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии В | 83800 |
| 52 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1 (2,0 кВт.) Серии В | 97719 |
| 53 | В-ОПЕ-ТМ-1-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии В | 108777 |
| 54 | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии В | 126232 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ С коэффицентом пульсации не более 3% с торроидальными трансформаторами.Обеспечивают совместную работу с устройствами телемеханики через интерфейс RS 485 по портоколу Modbus RTU.Имеют гальваническую развязку. |
||
| 55 | В-ОПЕ-ТМ-1-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии В 1.4 | 74885 |
| 56 | В-ОПЕ-ТМ-1-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) СерииВ 1.4 | 77370 |
| 57 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии В 1.4 | 83800 |
| 58 | В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1 (2,0 кВт.) СерииВ 1.4 | 96559 |
| 59 | В-ОПЕ-ТМ-1-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии В 1.4 | 107237 |
| 60 | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии В 1.4 | 129511 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ внутренней установки для магистральных трубопроводов с потенциальными телеметрическими выходами с коэффициентом пульсации не более 3%
|
||
| 61 | В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии Б 1.2 | 68229 |
| 62 | В-ОПЕ-ТМ-2-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) Серии Б 1.2 | 69416 |
| 63 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии Б 1.2 | 77527 |
| 64 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У1 (2,0 кВт.) СерииБ 1.2 | 83357 |
| 65 | В-ОПЕ-ТМ-2-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии Б 1.2 | 93426 |
| 66 | В-ОПЕ-ТМ-2-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии Б 1.2 | 113083 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ внутренней установки для защиты трубопроводов от коррозии с потенциальными телеметрическими выходами с режимом измерения и управления по поляризационному потенциалу с коэффициентом пульсации не более 3% с торроидальными трансформаторами
|
||
| 67 | В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии В 1.2 | 62739 |
| 68 | В-ОПЕ-ТМ-2-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) СерииВ 1.2 | 65422 |
| 69 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии В 1.2 | 73218 |
| 70 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У1 (2,0 кВт.) СерииВ 1.2 | 78201 |
| 71 | В-ОПЕ-ТМ-2-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии В 1.2 | 86031 |
| 72 | В-ОПЕ-ТМ-2-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии В 1.2 | 106522 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ внутренней установки для магистральных трубопрповодов с токовыми телеметрическими выходами с коэффициентом пульсации не более 3%
|
||
| 73 | В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии Б 1.1 | 75258 |
| 74 | В-ОПЕ-ТМ-2-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) Серии Б 1.1 | 76446 |
| 75 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии Б 1.1 | 84556 |
| 76 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У1 (2,0 кВт.) СерииБ 1.1 | 90378 |
| 77 | В-ОПЕ-ТМ-2-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии Б 1.1 | 100455 |
| 78 | В-ОПЕ-ТМ-2-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии Б 1.1 | 120111 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ внутренней установки для магистральных трубопроводов с токовыми телеметрическими выходами имеющими гальваническую развязку с коэфициентом пульсации не более 3%
|
||
| 79 | В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии Б 1.3 | 81008 |
| 80 | В-ОПЕ-ТМ-2-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) Серии Б 1.3 | 82126 |
| 81 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии Б 1.3 | 90304 |
| 82 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У1 (2,0 кВт.) СерииБ 1.3 | 96136 |
| 83 | В-ОПЕ-ТМ-2-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии Б 1.3 | 106204 |
| 84 | В-ОПЕ-ТМ-2-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии Б 1.3 | 125861 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ внутренней установки для защиты трубопроводов с режимом измерения и управления по поляризационному потенциалу с токовыми телеметрическими выходами имеющими гальваническую развязку с коэффициентом пульсации не более 3% с трроидальными трансформаторами
|
||
| 85 | В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии В 1.3 | 70615 |
| 86 | В-ОПЕ-ТМ-2-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) Серии В 1.3 | 72929 |
| 87 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии В 1.3 | 78853 |
| 88 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У1 (2,0 кВт.) Серии В 1.3 | 90724 |
| 89 | В-ОПЕ-ТМ-2-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии В 1.3 | 98555 |
| 90 | В-ОПЕ-ТМ-2-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии В 1.3 | 119046 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО ТОКА МЕНЕЕ 10% (0,35; 0,6; 1 кВт) И 18% (1,2 ; 2; 3; 4; 5 кВт) ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕМАГИСТРАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАНДАРТА ГОСТ Р 51164-98 |
||
| 91 | В-ОПЕ-М1-С1-15-24-У1-В (0,3 кВт.) | 73785 |
| 92 | В-ОПЕ-М1-С1-25-24-У1-В (0,6 кВт.) | 78825 |
| 93 | В-ОПЕ-М1-С1-42-24-У1-В (1,0 кВт.) | 88995 |
| 94 | В-ОПЕ-М1-С1-25-48-У1-В (1,2 кВт.) | 89821 |
| 95 | В-ОПЕ-М1-С1-42-48-У1-В (2,0 кВт.) | 93850 |
| 96 | В-ОПЕ-М1-С1-63-48-У1-В (3,0 кВт.) | 106984 |
| 97 | В-ОПЕ-М1-С1-84-48-У1-В (4,0 кВт.) | 117875 |
| 98 | В-ОПЕ-М1-С1-104-48-У1-В (5,0 кВт.) | 129752 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ внутренней установки для защиты трубопроводов с режимом измерения и управления по поляризационному потенциалу с коэфициентом пульсации не более 3% с торроидальными трансформаторами.Обеспечивают совместную работу с устройствами телемеханики через интерфейс интерфейс RS 485 по портоколу Modbus RTU.Имеют гальваническую развязку.
|
||
| 99 | В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У1 ( 0,24 кВт.) Серии В 1.4 | 72408 |
| 100 | В-ОПЕ-ТМ-2-25-24-У1 ( 0,6 кВт.) Серии В 1.4 | 74663 |
| 101 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У1 (1,0 кВт.) Серии В 1.4 | 80587 |
| 102 | В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У1 (2,0 кВт.) Серии В 1.4 | 93535 |
| 103 | В-ОПЕ-ТМ-2-63-48-У1 (3,0 кВт.) Серии В 1.4 | 103972 |
| 104 | В-ОПЕ-ТМ-2-100-48-У1 (4,8 кВт.) Серии В 1.4 | 125168 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ |
||
| 105 | В-ОПЕ-М2-15-20-У1 (0,3 кВт.) | 81616 |
| 106 | В-ОПЕ-М2-25-24-У1 (0,6 кВт.) | 86530 |
| 107 | В-ОПЕ-М2-42-24-У1 (1,0 кВт.) | 98365 |
| 108 | В-ОПЕ-М2-42-48-У1 (2,0 кВт.) | 106912 |
| 109 | В-ОПЕ-М2-63-48-У1 (3,0 кВт.) | 118248 |
| 110 | В-ОПЕ-М2-84-48-У1 (4,0 кВт.) | 129887 |
| 111 | В-ОПЕ-М2-104-48-У1 (5,0 кВт.) | 142562 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ |
||
| 112 | В-ОПЕ-М3-С1-15-24-У1-В (0,3 кВт.) | 77731 |
| 113 | В-ОПЕ-М3-С1-25-24-У1-В (0,6 кВт.) | 82971 |
| 114 | В-ОПЕ-М3-С1-42-24-У1-В (1,0 кВт.) | 93685 |
| 115 | В-ОПЕ-М3-С1-25-48-У1-В (1,2 кВт.) | 94250 |
| 116 | В-ОПЕ-М3-С1-42-48-У1-В (2,0 кВт.) | 98790 |
| 117 | В-ОПЕ-М3-С1-63-48-У1-В (3,0 кВт.) | 112617 |
| 118 | В-ОПЕ-М3-С1-84-48-У1-В (4,0 кВт.) | 123702 |
| 119 | В-ОПЕ-М3-С1-104-48-У1-В (5,0 кВт.) | 128147 |
|
РУЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СО |
||
| 120 | В-ОПЕ-М4-15-24-У1 (0,3 кВт.) | 37885 |
| 121 | В-ОПЕ-М4-25-24-У1 (0,6 кВт.) | 39497 |
| 122 | В-ОПЕ-М4-42-24-У1 (1,0 кВт.) | 43697 |
| 123 | В-ОПЕ-М4-42-48-У1 (2,0 кВт.) | 49826 |
| 124 | В-ОПЕ-М4-63-48-У1 (3,0 кВт.) | 57304 |
|
РУЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СО СТУПЕНЧАТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ |
||
| 125 | В-ОПЕ-М4.1-15-20-У1 (0,3 кВт.) | 36030 |
| 126 | В-ОПЕ-М4.1-25-24-У1 (0,6 кВт.) | 38962 |
| 127 | В-ОПЕ-М4.1-42-24-У1 (1,0 кВт.) | 42514 |
| 128 | В-ОПЕ-М4.1-42-48-У1 (2,0 кВт.) | 48605 |
| 129 | В-ОПЕ-М4.1-63-48-У1 (3,0 кВт.) | 56520 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ВСТРАИВАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО ТОКА МЕНЕЕ 10% (0,35; 0,6; 1 кВт) И 18% (1,2; 2; 3; 4; 5 кВт) ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕМАГИСТРАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАНДАРТА ГОСТ Р 51164-98)
|
||
| 130 | В-ОПЕ-М5-С1-15-24-У2-В (0,3 кВт.) | 73057 |
| 131 | В-ОПЕ-М5-С1-25-24-У2-В (0,6 кВт.) | 75466 |
| 132 | В-ОПЕ-М5-С1-42-24-У2-В (1,0 кВт.) | 88160 |
| 133 | В-ОПЕ-М5-С1-25-48-У2-В (1,2 кВт.) | 88765 |
| 134 | В-ОПЕ-М5-С1-42-48-У2-В (2,0 кВт.) | 93047 |
| 135 | В-ОПЕ-М5-С1-63-48-У2-В (3,0 кВт.) | 106260 |
| 136 | В-ОПЕ-М5-С1-84-48-У2-В (4,0 кВт.) | 117272 |
| 137 | В-ОПЕ-М5-С1-104-48-У2-В (5,0 кВт.) | 129514 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ВСТРАИВАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО ТОКА МЕНЕЕ 3%, С ВСТРОЕННЫМ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ВЫХОДНОГО ТОКА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТУ РФ ГОСТ Р 51164-98
|
||
| 138 | В-ОПЕ-М6-15-20-У2 (0,3 кВт.) | 80678 |
| 139 | В-ОПЕ-М6-25-24-У2 (0,6 кВт.) | 85592 |
| 140 | В-ОПЕ-М6-42-24-У2 (1,0 кВт.) | 97424 |
| 141 | В-ОПЕ-М6-42-48-У2 (2,0 кВт.) | 105972 |
| 142 | В-ОПЕ-М6-63-48-У2 (3,0 кВт.) | 117308 |
| 143 | В-ОПЕ-М6-84-48-У2 (4,0 кВт.) | 128902 |
| 144 | В-ОПЕ-М6-104-48-У2 (5,0 кВт.) | 141577 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО ТОКА МЕНЕЕ 3%, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТУ РФ ГОСТ Р 51164-98
|
||
| 145 | В-ОПЕ-М7-С1-15-24-У2-В (0,3 кВт.) | 76653 |
| 146 | В-ОПЕ-М7-С1--25-24-У2-В (0,6 кВт.) | 82025 |
| 147 | В-ОПЕ-М7-С1-42-24-У2-В (1,0 кВт.) | 92825 |
| 148 | В-ОПЕ-М7-С1-25-48-У2-В (1,2 кВт.) | 93114 |
| 149 | В-ОПЕ-М7-С1-42-48-У2-В (2,0 кВт.) | 98000 |
| 150 | В-ОПЕ-М7-С1-63-48-У2-В (3,0 кВт.) | 111750 |
| 151 | В-ОПЕ-М7-С1-84-48-У2-В (4,0 кВт.) | 123688 |
| 152 | В-ОПЕ-М7-С1-104-48-У2-В (5,0 кВт.) | 136060 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНВЕНТОРНОГО ТИПА ,ВСТРАИВАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ , С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО ТОКА МЕНЕЕ 3%, С ВСТРОЕННЫМ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ВЫХОДНОГО ТОКА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТУ РФ ГОСТ Р 51164-98
|
||
| 153 |
ПНКЗ-ППЧ-М10-15-24-У2 (0,3 кВт.) |
87035 |
| 154 | ПНКЗ-ППЧ-М10-20-30-У2 (0,6 кВт.) | 87203 |
| 155 | ПНКЗ-ППЧ-М10-32-30-У2 (1,0 кВт.) | 92433 |
| 156 |
ПНКЗ-ППЧ-М10-25-48-У2 (1,2 кВт.) |
92546 |
| 157 | ПНКЗ-ППЧ-М10-32-48-У2 (1,5 кВт.) | 97290 |
| 158 | ПНКЗ-ППЧ-М10-42-48-У2 (2,0 кВт.) | 97854 |
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА, НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО ТОКА МЕНЕЕ 3%, С ВСТРОЕННЫМ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ВЫХОДНОГО ТОКА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТУ РФ ГОСТ Р 51164-98
|
||
| 159 | ПН-ОПЕ-М11-С1-15-24-У1 | 98158 |
| 160 | ПН-ОПЕ-М11-С1-20-30-У1 | 98325 |
| 161 | ПН-ОПЕ-М11-С1-32-30-У1 | 103304 |
| 162 | ПН-ОПЕ-М11-С1-25-48-У1 | 103425 |
| 163 | ПН-ОПЕ-М11-С1-32-48-У1 | 107895 |
| 164 | ПН-ОПЕ-М11-С1-42-48-У1 | 108452 |
|
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕЗЕРВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АВРП, ВСТРАИВАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ (АВРП-2Т- С КОММУТАЦИЕЙ ЦЕПЕЙ К СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ) |
||
| 165 | АВРП-1-00-У2 без авт.выкл. | 89181 |
| 166 | АВРП-1-6,3-У2 | 89958 |
| 167 | АВРП-1-10-У2 | 89958 |
| 168 | АВРП-1-12,5-У2 | 89958 |
| 169 | АВРП-1-16-У2 | 89958 |
| 170 | АВРП-1-20-У2 | 89958 |
| 171 | АВРП-1-25-У2 | 89958 |
| 172 | АВРП-1-32-У2 | 89958 |
| 173 | АВРП-1-40-У2 | 89958 |
| 174 | АВРП-1-50-У2 | 89958 |
| 175 | АВРП-2Т-00-У2 без авт.выкл. | 97455 |
| 176 | АВРП-2Т-6,3-У2 | 98513 |
| 177 | АВРП-2Т-10-У2 | 98513 |
| 178 | АВРП-2Т-12,5-У2 | 98513 |
| 179 | АВРП-2Т-16-У2 | 98513 |
| 180 | АВРП-2Т-20-У2 | 98513 |
| 181 | АВРП-2Т-25-У2 | 98513 |
| 182 | АВРП-2Т-32-У2 | 98513 |
| 183 | АВРП-2Т-40-У2 | 98513 |
| 184 | АВРП-2Т-50-У2 | 98513 |
|
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ И ТЕЛЕРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (4/20м/А)
|
||
| 185 | ПСТ-3МВ-0,3-У2-А (длина соед. кабеля 0,3м.) | 17232 |
| 186 | ПСТ-3МВ-0,6-У2-А (длина соед. кабеля 0,6м.) | 17232 |
| 187 | ПСТ-3МВ-1,2-У2-А (длина соед. кабеля 1,2м.) | 17232 |
|
